TCT Annular Cutter Universal Shank

  • TCT cutters are harder and able to resist higher temperatures resulting in less wear, providing a longer tool life when comparing against competitor products.

  • Super micro-grain carbide tips for the toughest of materials.

  • The special Burgh tooth geometry provides even tooth loading for a smooth and vibration free cut.

Category:
ARTICLE SIZE APPLY FOR SIZES
PP-TCTAC-1-17783 6.35x90MM 35MM Length TCT (12MM–17MM)
PP-TCTAC-2-17784 8x90MM 35MM Length TCT (18MM–65MM)
PP-TCTAC-3-17785 8x103MM 55MM Length TCT (66MM–70MM)
PP-TCTAC-4-17786 6.35x106MM 55MM Length TCT (12MM–17MM)
PP-TCTAC-5-17787 8x108MM 55MM Length TCT (18MM–65MM)
PP-TCTAC-6-17788 8x115MM 80MM Length TCT (66MM–70MM)
PP-TCTAC-7-17789 6.35x130MM 80MM Length TCT (12MM–17MM)
PP-TCTAC-8-17790 8x130MM 80MM Length TCT (18MM–65MM)
PP-TCTAC-9-17791 8x130MM 80MM Length TCT (66MM–70MM)
PP-TCTAC-10-17792 6.35x150MM 100MM Length TCT (12MM–17MM)
PP-TCTAC-11-17793 8x160MM 100MM Length TCT (18MM–65MM)
PP-TCTAC-12-17794 8x180MM 100MM Length TCT (66MM–70MM)
DIA 35MM CODE DIA 55MM CODE DIA 75MM CODE DIA 100MM CODE
12×35 91230 12×55 91336 12×75 91470 12×100 91620
14×35 91430 14×55 41436 14×75 94470 14×100 94620
16×35 91630 16×55 41636 16×75 96470 16×100 96620
17×35 91730 17×55 41736 17×75 97470 17×100 97620
18×35 91830 18×55 41836 18×75 98470 18×100 98620
19×35 91930 19×55 41936 19×75 99470 19×100 99620
20×35 92030 20×55 42036 20×75 02070 20×100 02095
21×35 92130 21×55 42136 21×75 02170 21×100 02195
22×35 92230 22×55 42236 22×75 02270 22×100 02295
23×35 92330 23×55 42336 23×75 02370 23×100 02395
24×35 92430 24×55 42436 24×75 02470 24×100 02495
25×35 92530 25×55 42536 25×75 02570 25×100 02595
26×35 92630 26×55 42636 26×75 02670 26×100 02695
27×35 92730 27×55 42736 27×75 02770 27×100 02795
28×35 92830 28×55 42836 28×75 02870 28×100 02895
29×35 92930 29×55 42936 29×75 02970 29×100 02995
30×35 93030 30×55 43036 30×75 03070 30×100 03095
31×35 93130 31×55 43136 31×75 03170 31×100 03195
32×35 93230 32×55 43236 32×75 03270 32×100 03295
33×35 93330 33×55 43336 33×75 03370 33×100 03395
34×35 93430 34×55 43436 34×75 03470 34×100 03495
35×35 93530 35×55 43536 35×75 03570 35×100 03595
36×35 93630 36×55 43636 36×75 03670 36×100 03695
38×35 93830 38×55 43836 38×75 03870 38×100 03895
40×35 94030 40×55 44036 40×75 04070 40×100 04095
42×35 94230 42×55 44236 42×75 04270 42×100 04295
44×35 94430 44×55 44436 44×75 04470 44×100 04495
46×35 94630 46×55 44636 46×75 04670 46×100 04695
48×35 94830 48×55 44836 48×75 04870 48×100 04895
50×35 95030 50×55 45036 50×75 05070 50×100 05095
52×35 95230 52×55 45236 52×75 05270 52×100 05295
54×35 95430 54×55 45436 54×75 05470 54×100 05495
55×35 95530 55×55 45536 55×75 05570 55×100 05595
56×35 95630 56×55 45636 56×75 05670 56×100 05695
58×35 95830 58×55 45836 58×75 05870 58×100 05895
60×35 96030 60×55 46036 60×75 06070 60×100 06095
62×35 96230 62×55 46236 62×75 06270 62×100 06295
63×35 96330 63×55 46336 63×75 06370 63×100 06395
64×35 96430 64×55 46436 64×75 06470 64×100 06495
65×35 96530 65×55 46536 65×75 06570 65×100 06595
66×35 96630 66×55 46636 66×75 06670 66×100 06695
68×35 96830 68×55 46836 68×75 06870 68×100 06895
70×35 97030 70×55 47036 70×75 07070 70×100 07095
72×35 97230 72×55 47236 72×75 07270 72×100 07295
75×35 97530 75×55 47536 75×75 07570 75×100 07595
76×35 97630 76×55 47636 76×75 07670 76×100 07695
78×35 97830 78×55 47836 78×75 07870 78×100 07895
80×35 98030 80×55 48036 80×75 08070 80×100 08095
82×35 98230 82×55 48236 82×75 08270 82×100 08295
85×35 98530 85×55 48536 85×75 08570 85×100 08595
90×35 99030 90×55 49036 90×75 09070 90×100 09095
95×35 99530 95×55 49536 95×75 09570 95×100 09595
100×35 90030 100×55 40036 100×75 10070 100×100 10095

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TCT Annular Cutter Universal Shank”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top