| ITEM CODE | DIAMETER (D MM) | KERF (E) | THICKNESS (B) | BORE (D’) | WINGS (Z) | TEETH PROFILE (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGTWB8-46040A | 200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | ZY |
| BGTWB9-46045A | 200 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | ZY |
| BGTWB10-46010A | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | ZY |
| BGTWB10-46015A | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | ZY |
| BGTWB10-46020A | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | ZY |
| BGTWB12-48272A | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | ATB |
| BGTWB12-48274A | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 80 | ATB |
| BGTWB12-48276A | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | ATB |
| BGTWB12-49271A | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 64 | TCG |
| BGTWB12-49272A | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 72 | TCG |
| BGTWB12-49273A | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 84 | TCG |
| BGTWB12-49278A | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 96 | TCG |
| BGTWB14-49280A | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 72 | TCG |
| BGTWB14-49281A | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 84 | TCG |
| BGTWB14-49282A | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 96 | TCG |
| BGTWB16-49283A | 400 | 3.8 | 2.5 | 30 | 96 | TCG |
| BGTWB16-49284A | 400 | 3.8 | 2.5 | 30 | 108 | TCG |
| BGTWB16-49285A | 400 | 3.8 | 2.5 | 30 | 120 | TCG |
| BGTWB16-49286A | 400 | 3.8 | 2.5 | 30 | 96 | ZYP |
| BGTWB16-49294A | 400 | 3.8 | 2.5 | 30 | 96 | ZVP |
| BGTWB16-49295A | 400 | 3.8 | 2.5 | 30 | 96 | ZVP |
| BGTWB16-49296A | 400 | 3.8 | 2.5 | 30 | 96 | ZVP |
| BGTWB16-49298A | 400 | 3.8 | 2.5 | 30 | 96 | ZVP |
| BGTWB16-47464A | 400 | 3.8 | 2.5 | 30 | 96 | ZVP |
Saw
Cutting Saw
CUTTING MATERIAL:
Melamine
BI Laminated Board
Plywood
Chipboard
MDF HDF
ADVANTAGE
Long life
low noise
fine cutting and no edge crush



Reviews
There are no reviews yet.