| ITEM CODE | DIAMETER (D MM) | KERF (E) | THICKNESS (B) | BORE (D′) | WINGS (Z) | TEETH PROFILE (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGT952-49001 | 100 | 2.8–3.6 | 2 | 20 | 12+12 | ZY |
| BGT952-49002 | 100 | 2.8–3.6 | 2 | 22 | 12+12 | ZY |
| BGT952-49003 | 100 | 2.8–3.6 | 2 | 20 | 12+12 | ZY |
| BGT954-49004 | 110 | 2.8–3.6 | 2 | 20 | 14+14 | ZY |
| BGT955-49005 | 120 | 3.0–4.0 | 2.2 | 20 | 24 | ZY |
| BGT956-49006 | 120 | 3.0–4.0 | 2.2 | 22 | 24 | ZY |
| BGT956-49007 | 125 | 3.0–4.0 | 2.2 | 20 | 24 | ZY |
| BGT561-49010 | 125 | 3.0–4.0 | 2.2 | 22 | 24 | ZY |
Saw
Conical Scoring
MACHINE: Used for reciprocation & table saw
CUTTING MATERIAL: Hard carbide tips, extra long lifetime
ADVANTAGE: Long life, low noise, fine cutting and no edge crush




Reviews
There are no reviews yet.