272-273 STRAIGHT BIT TC
Shank S-6mm | Shank S-8mm | Shank S-12mm | Shank S-mm | Cutting Dimension D | Blade length BL |
BGSB6S-27289 | 6 | 2 | 8 | ||
BGSB6S-27291 | 6 | 3 | 10 | ||
BGSB6S-27295 | 6 | 4 | 12 | ||
BGSB6S-27382 | 6 | 5 | 12 | ||
BGSB6S-27383 | 6 | 5 | 16 | ||
BGSB6S-27296 | 6 | 5 | 20 | ||
BGSB6S-27297 | 6 | 6 | 16 | ||
BGSB6S-27299 | 6 | 6 | 20 | ||
BGSB6S-27300 | 6 | 6 | 25 | ||
BGSB6S-27301 | 6 | 8 | 20 | ||
BGSB6S-27302 | 6 | 8 | 26 | ||
BGSB6S-27384 | 6 | 10 | 20 | ||
BGSB6S-27303 | 6 | 10 | 25 | ||
BGSB6S-27304 | 6 | 10 | 30 | ||
BGSB6S-27386 | 6 | 12 | 20 | ||
BGSB6S-27305 | 6 | 12 | 25 | ||
BGSB6S-27306 | 6 | 12 | 30 | ||
BGSB6S-27325 | 6 | 14 | 20 | ||
BGSB6S-27387 | 6 | 14 | 30 | ||
BGSB6S-27326 | 6 | 14 | 31.8 | ||
BGSB6S-27388 | 6 | 15 | 20 | ||
BGSB6S-27328 | 6 | 16 | 20 | ||
BGSB6S-27389 | 6 | 16 | 30 | ||
BGSB6S-27329 | 6 | 16 | 31.8 | ||
BGSB6S-27390 | 6 | 18 | 20 | ||
BGSB6S-27331 | 6 | 18 | 30 | ||
BGSB6S-27307 | 6 | 20 | 20 | ||
BGSB6S-27391 | 6 | 22 | 20 | ||
BGBS6S-27392 | 6 | 24 | 20 | ||
BGSB8S-27333 | 8 | 2 | 6 | ||
BGSB8S-27334 | 8 | 3 | 8 | ||
BGSB8S-27335 | 8 | 4 | 12 | ||
BGSB8S-27336 | 8 | 5 | 12 | ||
BGSB8S-27337 | 8 | 5 | 16 | ||
BGSB8S-27338 | 8 | 5 | 20 | ||
BGSB8S-27339 | 8 | 6 | 20 | ||
BGSB8S-27340 | 8 | 6 | 26 | ||
BGSB8S-27393 | 8 | 8 | 20 | ||
BGSB8S-27308 | 8 | 8 | 26 | ||
BGSB8S-27341 | 8 | 8 | 30 | ||
BGSB8S-27342 | 8 | 10 | 20 | ||
BGSB8S-27343 | 8 | 10 | 30 | ||
BGSB8S-27344 | 8 | 12 | 20 | ||
BGSB8S-27345 | 8 | 12 | 30 | ||
BGSB8S-27309 | 8 | 12 | 38.1 | ||
BGSB8S-27310 | 8 | 12 | 50.8 | ||
BGSB8S-27311 | 8 | 12 | 63.5 | ||
BGSB8S-27312 | 8 | 14 | 20 | ||
BGSB8S-27313 | 8 | 14 | 30.5 | ||
BGSB8S-27346 | 8 | 15 | 30 | ||
BGSB8S-27347 | 8 | 16 | 20 | ||
BGSB8S-27348 | 8 | 16 | 30 | ||
BGSB8S-27349 | 8 | 16 | 38 | ||
BGSB8S-27350 | 8 | 16 | 50 | ||
BGSB8S-27351 | 8 | 18 | 20 | ||
BGSB8S-27352 | 8 | 18 | 30 | ||
BGSB8S-27353 | 8 | 20 | 20 | ||
BGSB8S-27354 | 8 | 20 | 30 | ||
BGSB8S-27355 | 8 | 22 | 20 | ||
BGSB8S-27356 | 8 | 22 | 30 | ||
BGSB8S-27357 | 8 | 24 | 20 | ||
BGSB8S-27358 | 8 | 25 | 20 | ||
BGSB8S-27359 | 8 | 25 | 30 | ||
BGSB9S-27365 | 12 | 3 | 8 | ||
BGSB9S-27361 | 12 | 6 | 25 | ||
BGSB9S-27360 | 12 | 8 | 30 | ||
BGSB9S-27315 | 12 | 10 | 30.5 | ||
BGSB9S-27366 | 12 | 10 | 20 | ||
BGSB9S-27316 | 12 | 12 | 20 | ||
BGSB9S-27317 | 12 | 12 | 25.4 | ||
BGSB9S-27318 | 12 | 12 | 38.1 | ||
BGSB9S-27319 | 12 | 12 | 50.8 | ||
BGSB9S-27320 | 12 | 12 | 63.5 | ||
BGSB9S-27321 | 12 | 12 | 76.2 | ||
BGSB9S-27367 | 12 | 12 | 30 | ||
BGSB9S-27322 | 12 | 14 | 20 | ||
BGSB9S-27323 | 12 | 14 | 30.5 | ||
BGSB9S-27368 | 12 | 15 | 20 | ||
BGSB9S-27369 | 12 | 16 | 20 | ||
BGSB9S-27370 | 12 | 16 | 30 | ||
BGSB9S-27371 | 12 | 16 | 38 | ||
BGSB9S-27372 | 12 | 16 | 50 | ||
BGSB9S-27373 | 12 | 18 | 20 | ||
BGSB9S-27374 | 12 | 18 | 30 | ||
BGSB9S-27375 | 12 | 20 | 20 | ||
BGSB9S-27376 | 12 | 20 | 30 | ||
BGSB9S-27377 | 12 | 20 | 50 | ||
BGSB9S-27378 | 12 | 22 | 20 | ||
BGSB9S-27379 | 12 | 24 | 20 | ||
BGSB9S-27380 | 12 | 25 | 20 | ||
BGSB9S-27324 | 12 | 25.4 | 25.4 | ||
BGSB9S-27381 | 12 | 25 | 30 |
Reviews
There are no reviews yet.